| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | อังครัตติยา กิตติโชติวัฒนา | ||
| 2 | ชาญชัย ชาวพงษ์ | ||
| 3 | ฐาปนันท์ ศรีเมฆ | ||
| 4 | พชรภรณ์ จีรบุณย์ | ||
| 5 | นันทวุฒิ แสงเงิน | ||
| 6 | พรรณี เกษตรานันท์ | ||
| 7 | ชฎาพร สีสัย | ||
| 8 | อุไร รักษาชล | ||
| 9 | วิภากร รื่นกวี | ||
| 10 | กลิ่นแก้ว ศรีสวัสดิ์ | ||
| 11 | ณัฐพร สกุลไทยใจดี | ||
| 12 | ประสิทธิ์ เพ็งเจริญ | ||
| 13 | สายันต์ แพทย์กิจ | ||
| 14 | นาง สมฤทัย ประกอบกิจ | ||
| 15 | นิภา ชาวปลายนา | ||
| 16 | ประภาพร ไชยศรีทา | ||
| 17 | ปนิตา เอี่ยมสอาด | ||
| 18 | มาลัยวัลย์ นาถนวผดุง | ||
| 19 | พรสุดา บัวคำ | ||
| 20 | นางนิตยา วัดสว่าง | ||
| 21 | ณัฐพล โชคชัชวาล | ||
| 22 | พงษ์ลดา ด่านฯธานินทร์ | ||
| 23 | เมธี ด่านธานินทร์ | ||
| 24 | ทิพย์สุคนธ์ แสนพันศิริ | ||
| 25 | รดาภัค ศุภภัคฅฐากุล | ||
| 26 | ณัฐพร ศักดิ์ผดุงกมล | ||
| 27 | อัญชลี รื่นฤทธิ์ | ||
| 28 | จินตนา แก้วเนตร | ||
| 29 | พัฒน์นรี สุดสวาท | ||
| 30 | พเยา เจริญรมย์ | ||
| 31 | มาลัย สรเกิด | ||
| 32 | ยุพิน ฉิมสุข | ||
| 33 | นางสาว ขวัญเดือน เพชรประดิษฐ์ | ||
| 34 | จารุวัฒน์ พงศ์มาลัยทอง | ||
| 35 | ณภัชกมล สุขโชคหิรัญ |







