| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | วรินทร์ศยา ภักดีเวชานนท์ | ||
| 2 | ณัติวัชร์ ศิรวิบูรณ์วัชร | ||
| 3 | ปาริชาติ งามแสง | ||
| 4 | ยิ่งลักษณ์ ผลวัฒนา | ||
| 5 | ยศวดี ไทยสมัคร | ||
| 6 | เรือนขวัญ ประดิษฐ์ทรัพย์ | ||
| 7 | นวรัตน์ รัตนอมรภิรมย์ | ||
| 8 | ธนาวดี เชษฐ์สกุลวิจิตร | ||
| 9 | สหรัฐ แสงเนตร | ||
| 10 | น.ส.เปรมสินี สุขขี | ||
| 11 | ธันย์ชนก ศรีพงษ์ | ||
| 12 | สุกัญญา ผองสง่า | ||
| 13 | Kasamon Phongsuwan | ||
| 14 | รพีพร เทียนสุวรรณ | ||
| 15 | วรรณวิสา ครุฑไทย | ||
| 16 | มุฑิตา ศิลาอ่อน | ||
| 17 | กนิษฐา บุญประคม | ||
| 18 | อนันต์ญาน์ เอี่ยมเทศ | ||
| 19 | กันต์ ธิติธรรมนาคกุล | ||
| 20 | มติพจน์ สุทธิวงศ์ |







