| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | เศรษฐ์สิริ เดชบุรัมย์ | ||
| 2 | กมล เดชาเสถียร | ||
| 3 | กชพร ช่วยชู | ||
| 4 | วรพร ตีรสวัสดิชัย | ||
| 5 | รัตติยา ชีวเกรียงไกร | ||
| 6 | ธนวินท์ พจน์จำเนียร | ||
| 7 | จิตตานันทิ์ สรรพวัฒน์ | ||
| 8 | ศิรดา เครือทองศรี | ||
| 9 | จีซอง คิม | ||
| 10 | ชุรีรัตน์ มินตาไพสิฐ | ||
| 11 | ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ | ||
| 12 | ภัทรพล ศานนิกรภาพ | ||
| 13 | ทิพย์ญาดา ปภัสสรศิริ | ||
| 14 | อินทัช วิชญะวิลาส |







