| ลำดับ | license_no | ชื่อ-นามสกุล | บริษัทประกันภัย |
| 1 | วริศรา ใจมอย | ||
| 2 | ธนิดา โสธรวงษ์ | ||
| 3 | จุฑามาศ ประทวนชัย | ||
| 4 | สุนิสา ตระกูลสุข | ||
| 5 | รัชรัน สงวนพรหม | ||
| 6 | กวินตรา แข้โส | ||
| 7 | ชโลทร ปัญญา | ||
| 8 | ดุลยฉัตร สินทรัพย์ | ||
| 9 | ทรายประกาย สันทัด | ||
| 10 | เกษร บัวนิล | ||
| 11 | ศุรวีร์ ม่วงสกุล | ||
| 12 | วารินทิพย์ ทิพย์ประวงค์ | ||
| 13 | วัลย์นิภา นาคสุข | ||
| 14 | ศิรัญญา แก่นนิล | ||
| 15 | อภิสิทธิ์ พลแสน | ||
| 16 | มนต์ทิพย์ แก้วกำเนิด | ||
| 17 | ธนัตถ์กรณ์ ประภาสวรธันย์ | ||
| 18 | ปรารถนา นาคะเกษียร | ||
| 19 | พรธีรา บุญเยื้อน | ||
| 20 | พีรพรต บุนนาค | ||
| 21 | พิรัชชัย บัวแย้ม | ||
| 22 | ณัฐรดา สุนทรปาน | ||
| 23 | นัทธมน วงศ์จินดา | ||
| 24 | ปวริศา หลักบ้าน | ||
| 25 | อริสา ศุภตโลวัฒนา | ||
| 26 | ณฐพร พันสี | ||
| 27 | กฤติมา เกาะชัย | ||
| 28 | ภาณุพงศ์ อุดชาชน | ||
| 29 | นุจนาท วงษ์จินดา | ||
| 30 | นพรัตน์ อาฒยะพันธ์ | ||
| 31 | ดวงเดือน กิ่งแก้ว | ||
| 32 | ชัยพัฒน์ สุขย้อย | ||
| 33 | กันยากร รักญาติ | ||
| 34 | จิตมณี อักษรทอง | ||
| 35 | วรัท พุทธธนานันต์ | ||
| 36 | นาริน จูสิงห์ | ||
| 37 | จิตมณี อักษรทอง | ||
| 38 | ดนุพงษ์ ติ๊บบุญศรี | ||
| 39 | ณปภัช อยู่ทรัพย์ | ||
| 40 | ดวงพร ดนตรี |







